OnTheSnow.es, el sitio web de deportes de nieve nº1 en visitas proporciona informes de esquí y de nieve a más de 2.000 estaciones de esquí en todo el mundo. Seleccione una región a continuación para consultar el estado de la nieve, el tiempo, cámaras web de esquí en directo, además de ofertas de billetes de remonte y de hoteles para esquiadores y snowboarders.
Record de Nevada
: 251 cm
: 13
: 100 cm
Profundidad promedio en la base: 74 cm
: 200 cm
: 155 cm
: 40 cm
oct. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
nov. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ene. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 30 | 10 10 | 11 | 12 | 13 24 |
14 25 | 15 25 | 16 | 17 | 18 10 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 40 | 29 | 30 6 | 31 10 |
feb. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 13 | 2 | 3 15 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 3 | 9 | 10 |
11 40 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Latest News
Andorra: Grandvalira Vs Vallnord
Guía práctica para escoger entre los dos grandes dominios de Andorra: Vallnord o Grandvalira, en función de variabl...Elegir Entre Esquí O Snowboard? El Consejo De Un Experto
Descubre la diferencia entre los dos deportes: esquí y snowboard.Publicidad
Publicidad
Publicidad
Favoritos del Editor de Skiinfo
