OnTheSnow.es, el sitio web de deportes de nieve nº1 en visitas proporciona informes de esquí y de nieve a más de 2.000 estaciones de esquí en todo el mundo. Seleccione una región a continuación para consultar el estado de la nieve, el tiempo, cámaras web de esquí en directo, además de ofertas de billetes de remonte y de hoteles para esquiadores y snowboarders.
Record de Nevada
: 177 cm
: 26
: 35 cm
Profundidad promedio en la base: 19 cm
: 75 cm
: 47 cm
: 20 cm
dic. 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 44 | 2 45 | 3 | ||||
4 45 | 5 35 | 6 45 | 7 50 | 8 50 | 9 45 | 10 45 |
11 | 12 | 13 | 14 45 | 15 50 | 16 50 | 17 50 |
18 67 | 19 67 | 20 | 21 63 | 22 62 | 23 45 | 24 |
25 45 | 26 40 | 27 40 | 28 40 | 29 50 | 30 75 | 31 75 |
ene. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 65 | 2 70 | 3 70 | 4 50 | 5 40 | 6 30 | 7 |
8 20 | 9 18 | 10 15 | 11 20 | 12 | 13 12 | 14 |
15 11 | 16 12 | 17 12 | 18 35 | 19 15 | 20 38 | 21 38 |
22 30 | 23 15 | 24 15 | 25 40 | 26 | 27 | 28 |
29 35 | 30 30 | 31 |
feb. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 30 | 2 40 | 3 40 | 4 40 | |||
5 35 | 6 33 | 7 35 | 8 25 | 9 30 | 10 | 11 |
12 40 | 13 40 | 14 40 | 15 40 | 16 30 | 17 35 | 18 40 |
19 35 | 20 45 | 21 45 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 35 | 27 38 | 28 38 |
mar. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 40 | 2 45 | 3 45 | 4 45 | |||
5 40 | 6 40 | 7 35 | 8 35 | 9 30 | 10 | 11 25 |
12 22 | 13 22 | 14 20 | 15 20 | 16 | 17 18 | 18 24 |
19 24 | 20 24 | 21 | 22 24 | 23 | 24 | 25 17 |
26 15 | 27 15 | 28 | 29 |
Publicidad
Publicidad
Publicidad