OnTheSnow.es, el sitio web de deportes de nieve nº1 en visitas proporciona informes de esquí y de nieve a más de 2.000 estaciones de esquí en todo el mundo. Seleccione una región a continuación para consultar el estado de la nieve, el tiempo, cámaras web de esquí en directo, además de ofertas de billetes de remonte y de hoteles para esquiadores y snowboarders.
Record de Nevada
Total nieve caída: 699 cm
Total días nevados: 61
: 155 cm
Profundidad promedio en la base: 115 cm
: 185 cm
: 144 cm
: 30 cm
El calendario histórico y el gráfico muestran todas las nevadas registradas o procedentes directamente de la estación de esquí e incluyen todos los datos históricos de nieve disponibles, independientemente de si la estación de esquí estaba abierta o no.
nov. 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 25 | 21 10 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 20 |
27 5 | 28 | 29 | 30 15 |
dic. 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 5 | 5 | 6 6 | 7 | 8 | 9 30 | 10 |
11 | 12 15 | 13 15 | 14 | 15 18 | 16 15 | 17 18 |
18 14 | 19 | 20 15 | 21 | 22 5 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 30 | 29 8 | 30 | 31 5 |
ene. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 1 | 2 15 | 3 10 | 4 25 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 15 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 3 | 16 2 | 17 20 | 18 25 | 19 25 | 20 16 | 21 10 |
22 10 | 23 30 | 24 10 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
feb. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 25 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 2 | 9 | 10 | 11 |
12 15 | 13 30 | 14 2 | 15 | 16 10 | 17 | 18 |
19 | 20 3 | 21 10 | 22 5 | 23 5 | 24 | 25 |
26 | 27 2 | 28 1 |
mar. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 3 | 7 3 | 8 20 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 8 | 14 10 | 15 | 16 5 | 17 | 18 |
19 | 20 3 | 21 4 | 22 2 | 23 4 | 24 | 25 |
26 | 27 15 | 28 4 | 29 1 | 30 10 | 31 |
abr. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 6 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Publicidad
Publicidad
Publicidad