OnTheSnow.es, el sitio web de deportes de nieve nº1 en visitas proporciona informes de esquí y de nieve a más de 2.000 estaciones de esquí en todo el mundo. Seleccione una región a continuación para consultar el estado de la nieve, el tiempo, cámaras web de esquí en directo, además de ofertas de billetes de remonte y de hoteles para esquiadores y snowboarders.
Maurienne Forfait | Los Precios mas Recientes
Estación de esquí | Niños Día de semana | Adultos Día de semana | Niños | Adultos | |
---|---|---|---|---|---|
€ 21.90 | € 27.00 | € 111.50 | € 138.00 | ||
€ 27.00 | € 32.00 | € 139.00 | € 165.00 | ||
€ 8.00 | € 10.80 | € 21.00 | € 54.50 | ||
€ 24.50 | € 29.80 | € 124.00 | € 151.50 | ||
€ 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | ||
€ 26.00 | € 32.00 | € 141.00 | € 171.00 | ||
€ 32.30 | € 37.90 | € 194.00 | € 227.40 | ||
€ 32.30 | € 37.90 | € 194.00 | € 227.40 | ||
€ 22.70 | € 29.00 | € 119.80 | € 153.00 | ||
€ 44.80 | € 56.00 | € 209.60 | € 262.00 | ||
€ 24.00 | € 27.00 | € 194.00 | € 227.40 | ||
€ 33.60 | € 41.00 | € 168.10 | € 205.10 | ||
€ 32.30 | € 37.90 | € 194.00 | € 227.40 | ||
€ 32.40 | € 38.00 | € 194.00 | € 227.40 | ||
€ 33.00 | € 39.00 | € 165.00 | € 195.00 | ||
€ 26.00 | € 32.00 | € 141.00 | € 171.00 | ||
€ 36.30 | € 43.00 | € 185.00 | € 217.50 | ||
€ 34.90 | € 41.30 | € 177.50 | € 209.00 |
MaurienneLos premios de los billetes de remonte son proporcionados a OnTheSnow.es directamente por las estaciones de esquí de montaña; estas son responsables de su exactitud. Los premios de los billetes de remonte están sujetos a cambios. Llame a la estación de esquí para obtener información actualizada.
Los mejores hoteles en Maurienne

Station des Karellis LES KARELLIS, 73870
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.

La Chal Saint Jean d'Arves, 73530
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.

1 rue de la provaliere Saint Michel de Maurienne, 73140
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.

Odalys Résidence Les Alpages du Corbi Le Corbier, 73300
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.