OnTheSnow.es, el sitio web de deportes de nieve nº1 en visitas proporciona informes de esquí y de nieve a más de 2.000 estaciones de esquí en todo el mundo. Seleccione una región a continuación para consultar el estado de la nieve, el tiempo, cámaras web de esquí en directo, además de ofertas de billetes de remonte y de hoteles para esquiadores y snowboarders.
Record de Nevada
: 85 cm
: 4
: 45 cm
Profundidad promedio en la base: 21 cm
: 240 cm
: 206 cm
: 60 cm
dic. 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
17 | 18 | 19 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ene. 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
feb. 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 60 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 10 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
mar. 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 10 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 5 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
abr. 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
may. 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 |
Publicidad
Publicidad
Publicidad