OnTheSnow.es, el sitio web de deportes de nieve nº1 en visitas proporciona informes de esquí y de nieve a más de 2.000 estaciones de esquí en todo el mundo. Seleccione una región a continuación para consultar el estado de la nieve, el tiempo, cámaras web de esquí en directo, además de ofertas de billetes de remonte y de hoteles para esquiadores y snowboarders.
Record de Nevada
Total nieve caída: 239 cm
Total días nevados: 33
: 30 cm
Profundidad promedio en la base: 28 cm
: 50 cm
: 47 cm
: 20 cm
El calendario histórico y el gráfico muestran todas las nevadas registradas o procedentes directamente de la estación de esquí e incluyen todos los datos históricos de nieve disponibles, independientemente de si la estación de esquí estaba abierta o no.
dic. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
24 3 | 25 | 26 6 | 27 5 | 28 10 | 29 7 |
ene. 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 20 | ||
6 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 2 |
20 3 | 21 | 22 2 | 23 | 24 2 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 5 | 31 |
feb. 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 2 | 2 3 | |||||
3 | 4 15 | 5 20 | 6 10 | 7 4 | 8 | 9 |
10 | 11 7 | 12 10 | 13 3 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 8 | 21 7 | 22 7 | 23 |
24 5 | 25 | 26 | 27 | 28 15 | 29 10 |
mar. 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 10 | 3 | 4 | 5 3 | 6 5 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 4 | 22 15 |
23 6 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
abr. 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Publicidad
Publicidad
Publicidad