OnTheSnow.es, el sitio web de deportes de nieve nº1 en visitas proporciona informes de esquí y de nieve a más de 2.000 estaciones de esquí en todo el mundo. Seleccione una región a continuación para consultar el estado de la nieve, el tiempo, cámaras web de esquí en directo, además de ofertas de billetes de remonte y de hoteles para esquiadores y snowboarders.
Record de Nevada
Total nieve caída: 257 cm
Total días nevados: 25
: 136 cm
Profundidad promedio en la base: 81 cm
: 222 cm
: 169 cm
: 32 cm
El calendario histórico y el gráfico muestran todas las nevadas registradas o procedentes directamente de la estación de esquí e incluyen todos los datos históricos de nieve disponibles, independientemente de si la estación de esquí estaba abierta o no.
oct. 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
nov. 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 30 | 28 22 | 29 22 | 30 22 |
dic. 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 22 | ||||||
2 22 | 3 22 | 4 22 | 5 22 | 6 22 | 7 22 | 8 22 |
9 22 | 10 22 | 11 22 | 12 22 | 13 22 | 14 22 | 15 22 |
16 22 | 17 22 | 18 22 | 19 22 | 20 22 | 21 22 | 22 22 |
23 22 | 24 22 | 25 22 | 26 22 | 27 141 | 28 131 | 29 131 |
30 131 | 31 131 |
ene. 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 131 | 2 131 | 3 131 | 4 131 | 5 124 | ||
6 156 | 7 156 | 8 156 | 9 156 | 10 156 | 11 135 | 12 135 |
13 135 | 14 135 | 15 140 | 16 140 | 17 140 | 18 163 | 19 163 |
20 165 | 21 162 | 22 162 | 23 162 | 24 162 | 25 162 | 26 162 |
27 162 | 28 146 | 29 146 | 30 146 | 31 150 |
feb. 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 175 | 2 170 | |||||
3 181 | 4 184 | 5 193 | 6 186 | 7 186 | 8 189 | 9 201 |
10 201 | 11 197 | 12 201 | 13 195 | 14 191 | 15 197 | 16 192 |
17 187 | 18 208 | 19 202 | 20 215 | 21 212 | 22 208 | 23 211 |
24 205 | 25 202 | 26 202 | 27 200 | 28 200 |
mar. 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 196 | 2 199 | |||||
3 201 | 4 202 | 5 202 | 6 202 | 7 202 | 8 202 | 9 202 |
10 202 | 11 191 | 12 186 | 13 186 | 14 186 | 15 186 | 16 183 |
17 183 | 18 178 | 19 178 | 20 178 | 21 178 | 22 174 | 23 174 |
24 222 | 25 221 | 26 221 | 27 211 | 28 205 | 29 203 | 30 203 |
31 203 |
abr. 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 203 | 2 194 | 3 192 | 4 192 | 5 192 | 6 192 | |
7 192 | 8 182 | 9 182 | 10 182 | 11 182 | 12 182 | 13 182 |
14 182 | 15 182 | 16 172 | 17 | 18 | 19 176 | 20 176 |
21 172 | 22 172 | 23 172 | 24 172 | 25 172 | 26 172 | 27 172 |
28 172 | 29 172 | 30 172 |
may. 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 172 | 2 172 | 3 172 | 4 172 | |||
5 172 | 6 172 | 7 172 | 8 172 | 9 172 | 10 172 | 11 172 |
12 172 | 13 172 | 14 172 | 15 172 | 16 172 | 17 172 | 18 172 |
19 172 | 20 172 | 21 172 | 22 172 | 23 172 | 24 172 | 25 172 |
26 172 | 27 172 | 28 172 | 29 172 | 30 172 | 31 172 |
jun. 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 172 | ||||||
2 172 | 3 172 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
jul. 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 172 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ago. 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicidad
Publicidad
Publicidad