OnTheSnow.es, el sitio web de deportes de nieve nº1 en visitas proporciona informes de esquí y de nieve a más de 2.000 estaciones de esquí en todo el mundo. Seleccione una región a continuación para consultar el estado de la nieve, el tiempo, cámaras web de esquí en directo, además de ofertas de billetes de remonte y de hoteles para esquiadores y snowboarders.
Record de Nevada
: 45 cm
: 4
: 110 cm
Profundidad promedio en la base: 79 cm
: 280 cm
: 207 cm
: 20 cm
dic. 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
5 20 | 6 | 7 20 | 8 20 | 9 20 | 10 20 | |
11 | 12 30 | 13 | 14 30 | 15 30 | 16 30 | 17 30 |
18 | 19 30 | 20 | 21 30 | 22 30 | 23 30 | 24 30 |
25 | 26 30 | 27 | 28 70 | 29 70 | 30 60 | 31 60 |
ene. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 60 | 3 | 4 40 | 5 40 | 6 40 | 7 40 |
8 70 | 9 70 | 10 | 11 70 | 12 70 | 13 70 | 14 70 |
15 | 16 90 | 17 90 | 18 90 | 19 | 20 90 | 21 90 |
22 | 23 85 | 24 | 25 85 | 26 | 27 85 | 28 85 |
29 85 | 30 85 | 31 |
feb. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 85 | 2 | 3 85 | 4 85 | |||
5 | 6 95 | 7 | 8 95 | 9 95 | 10 95 | 11 95 |
12 | 13 90 | 14 | 15 90 | 16 90 | 17 90 | 18 90 |
19 | 20 90 | 21 90 | 22 90 | 23 | 24 90 | 25 90 |
26 | 27 90 | 28 |
mar. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 110 | 2 | 3 110 | 4 110 | |||
5 | 6 110 | 7 110 | 8 110 | 9 | 10 110 | 11 110 |
12 | 13 110 | 14 | 15 110 | 16 | 17 110 | 18 110 |
19 | 20 110 | 21 | 22 110 | 23 | 24 110 | 25 110 |
26 | 27 110 | 28 | 29 110 | 30 110 | 31 110 |
abr. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 110 | |||||||||||||
2 | 3 110 | 4 | 5 110 | 6 | 7 110 | 8 110 | 9 |
Publicidad
Publicidad
Publicidad