| Facilidad | Valoración | Número de votos |
|---|---|---|
| Para principiantes | 3.6 | 4 |
| Para avanzados | 3.6 | 4 |
| En familia | 4.5 | 42 |
| Para jóvenes | 3.6 | 3 |
| Esquí alpino | 3.6 | 2 |
| Para los surferos | 3.7 | 4 |
| Fuera de pista | 3.6 | 4 |
| Esquí de fondo | 3.5 | 2 |
| Après Ski | 3.6 | 3 |
| Condiciones de la nieve | 3.7 | 4 |
| Facilidades para los niños | 3.6 | 2 |
| Transporte interno | 3.6 | 2 |
| Calidad del Parte de Nieve | 4.6 | 41 |
| Preparación de pistas | 3.7 | 3 |
| Media: | 4.3 | 120 |
|
Decide ahora como valoras esta estación!! Criterio para el cálculo de los votos |
||
|
Esquiar en primavera: Stubai
El glaciar de Stubai, situado a escasos 20 minutos de la ... |
|