| Estación de esquí | Valoración | Número de votos |
|---|---|---|
| Formigal | 3.6 / 6 | 56 |
| Baqueira - Beret | 3.6 / 6 | 55 |
| Vallter 2000 | 3.6 / 6 | 9 |
| Cerler | 3.5 / 6 | 13 |
| Sierra Nevada | 3.5 / 6 | 27 |
| La Pinilla | 3.5 / 6 | 14 |
| Alto Campoo | 3.5 / 6 | 14 |
| Valdezcaray | 3.5 / 6 | 14 |
| Candanchú | 3.5 / 6 | 13 |
| Valdesquí | 3.5 / 6 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esquiar en primavera: Hintertux
El glaciar de Hintertux, en el Valle de Zillertal es el ú... |
|
| Esquiar en primavera: Kaunertal | 07.05.12 |
| Esquiar en primavera: Stubai | 01.05.12 |
| Esquiar en primavera: Glaciares en Tirol | 28.04.12 |
| Esquiar en primavera: Chamonix | 19.04.12 |