Elige una estación icon
Español, España | Change language
¿Nuevo en Skiinfo? ¡Hazte usuario ahora!
Ya son usuarios!

Partes de Nieve en España - Todas las Estaciones de Esquí

Información actual en España.
Encontraras toda la información principal que ofrece cada estación de esquí en su parte de nieve: espesores, últimas nevadas, remontes en funcionamiento, pistas abiertas, la previsión del Tiempo... Haz click en el nombre de la estación para obtener el parte de nieve completo. Toda la información al detalle de tus estaciones de esquí más cercanas que tienes en España.

Partes de nieve

Estación de esquí Remontes Pistas Fecha Últimas nevadas Espesores
Min/Max
El Tiempo
Sierra Nevada No / 22 / 117 24/04 17/02 - 15 cm -
Astún Cerrado (Fin de temporada) 0 / 15 0 / 54 25/04 06/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Baqueira - Beret Cerrado (Fin de temporada) 0 / 33 0 / 78 25/04 17/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Boí Taüll Cerrado (Fin de temporada) 0 / 16 0 / 51 25/04 21/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Candanchú Cerrado (Fin de temporada) 0 / 27 0 / 44 25/04 21/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Cerler Cerrado (Fin de temporada) 0 / 19 0 / 65 25/04 05/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Espot Esquí Cerrado (Fin de temporada) 0 / 6 0 / 22 25/04 16/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Formigal Cerrado (Fin de temporada) 0 / 21 0 / 97 25/04 06/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Fuentes de Invierno Cerrado (Fin de temporada) 0 / 5 0 / 15 25/04 21/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Javalambre Cerrado (Fin de temporada) 0 / 9 0 / 14 25/04 10/02 - 10 cm 0 / 0 cm
La Molina Cerrado (Fin de temporada) 0 / 16 0 / 53 25/04 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm
La Pinilla Cerrado (Fin de temporada) 0 / 13 0 / 24 25/04 21/03 - 20 cm 0 / 0 cm
Leitariegos Cerrado (Fin de temporada) 0 / 6 0 / 10 25/04 15/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Manzaneda Cerrado (Fin de temporada) 0 / 5 0 / 16 25/04 21/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Masella Cerrado (Fin de temporada) 0 / 18 0 / 62 25/04 21/03 - 18 cm 0 / 0 cm
Panticosa Cerrado (Fin de temporada) 0 / 16 0 / 41 25/04 06/02 - 25 cm 0 / 0 cm
Port Ainé Cerrado (Fin de temporada) 0 / 8 0 / 22 25/04 16/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Port Del Comte Cerrado (Fin de temporada) 0 / 16 0 / 36 25/04 14/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Puerto De Navacerrada Cerrado (Fin de temporada) 0 / 10 0 / 13 25/04 09/02 - 10 cm 0 / 0 cm
San Isidro Cerrado (Fin de temporada) 0 / 15 0 / 31 25/04 14/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Sierra de Béjar-La Covatilla Cerrado (Fin de temporada) 0 / 5 0 / 31 25/04 16/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Tavascán Cerrado (Fin de temporada) 0 / 3 0 / 7 25/04 21/02 - 15 cm 0 / 0 cm
Valdelinares Cerrado (Fin de temporada) 0 / 11 0 / 10 25/04 21/03 - 20 cm 0 / 0 cm
Valdesquí Cerrado (Fin de temporada) 0 / 15 0 / 27 25/04 15/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Valdezcaray Cerrado (Fin de temporada) 0 / 9 0 / 24 25/04 21/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Valgrande - Pajares Cerrado (Fin de temporada) 0 / 9 0 / 32 25/04 21/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Vall de Núria Cerrado (Fin de temporada) 0 / 5 0 / 11 25/04 02/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Vallter 2000 Cerrado (Fin de temporada) 0 / 11 0 / 14 25/04 21/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Alto Campoo Cerrado (Fin de temporada) 0 / 13 0 / 23 25/04 21/03 - 20 cm 0 / 0 cm
Abierto = Abierto

Abiertas los fines de semana = Abiertas los fines de semana

Cerrado = Cerrado
Escandinavia
Europa
Norteamérica
Reino Unido Liechtenstein Bélgica Holanda Alemania República Checa Austria Eslovenia Suiza Polonia Eslovaquia Rumanía Bulgaria Italia Francia Andorra España

Newsletter - Skiinfo

Newsletter - Skiinfo Recibe en tu email noticias actulizadas de las estaciones de esquí a tavés de nuestro newsletter Suscríbete a Skiinfo