Elige una estación icon
Español, España | Change language
¿Nuevo en Skiinfo? ¡Hazte usuario ahora!
Ya son usuarios!

Partes de Nieve en Alemania - Todas las Estaciones de Esquí

Información actual en Alemania.
Encontraras toda la información principal que ofrece cada estación de esquí en su parte de nieve: espesores, últimas nevadas, remontes en funcionamiento, pistas abiertas, la previsión del Tiempo... Haz click en el nombre de la estación para obtener el parte de nieve completo. Toda la información al detalle de tus estaciones de esquí más cercanas que tienes en Alemania.

Partes de nieve

Estación de esquí Remontes Km Abiertos Fecha Últimas nevadas Espesores
Min/Max
El Tiempo
Oberstdorf - Nebelhorn Sí 3 / 7 0 / 12.6 18/05 24/04 - 15 cm 0 / 200 cm
Fellhorn/Kanzelwand Sí 3 / 14 0 / 25.6 18/05 08/04 - 10 cm 0 / 200 cm
Buchenberg Buching Sí 1 / 3 0 / 3 18/05 09/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Garmisch Classic-Skigebiet Sí 1 / 4 0 / 40 09/05 16/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Hörnerbahn Bolsterlang Sí 1 / 6 0 / 18.2 18/05 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Alpspitz Nesselwang Sí 2 / 6 0 / 9.4 18/05 08/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Alpsee Bergwelt Sí 1 / 5 0 / 15 18/05 26/02 - 35 cm 0 / 0 cm
Hündle-Erlebnisbahn Oberstaufen Sí 1 / 3 0 / 8.3 18/05 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Zugspitze Sí 3 / 5 0 / 22 09/05 23/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Oberstdorf - Söllereck/Höllwies Sí 1 / 5 0 / 11.6 18/05 24/01 - 20 cm 0 / 0 cm
Tegelberg Bahnen Sí 1 / 5 4.3 / 8.2 18/05 09/03 - 20 cm 0 / 0 cm
Kampenwand Sí 1 / 4 / 12 02/05 20/02 - 5 cm -
Grüntenlifte No 0 / 8 0 / 20 18/05 19/03 - 5 cm 20 / 140 cm
Altenau No 0 / 0 / 0.5 13/03 08/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Balderschwang No 0 / 11 0 / 30 18/05 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Bocksberg No 0 / 0 / 3.6 12/03 27/01 - 1 cm 0 / 0 cm
Breitenberg-Hochalpe No 0 / 6 0 / 19.8 18/05 09/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Brotterode No 0 / 2 0 / 0 19/03 19/02 - 1 cm 0 / 0 cm
Ernstthal No 0 / 1 0 / 0 19/03 28/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Feldberg Wintersportzentrum No 0 / 30 0 / 55 19/04 18/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Fischen - Stinesser Lifte No 0 / 2 0 / 1 18/05 20/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Grasgehren No 0 / 5 0 / 11.1 18/05 12/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Hoherodskopf No 0 / 4 0 / 08/03 20/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Inzell Kessellifte No 0 / 1 0 / 1 21/03 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Kolben No 0 / 6 0 / 7 21/03 09/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Lennestadt - Hohe Bracht No 0 / 2 0 / 0.55 22/05 14/01 - 5 cm / 0 cm
Lenzkirch No 0 / 2 0 / 1 25/03 09/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Masserberg/Fehrenbach/Heubach No 0 / 3 0 / 6 19/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Neureichenau No / 3 / 5 08/03 20/01 - 5 cm 0 / 0 cm Cubierto
Oberaudorf-Hocheck No 0 / 6 0 / 10 18/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Oberhof No 0 / 3 0 / 1 19/03 09/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Oberjoch No 0 / 6 0 / 23.3 18/05 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Oberstaufen - Skiarena Steibis No 0 / 13 0 / 17.6 18/05 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Oberstaufen - Skilifte Thalkirchdorf No 0 / 6 0 / 8.8 18/05 27/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Ofterschwanger Horn No 0 / 7 0 / 18.5 18/05 01/04 - 1 cm 0 / 0 cm
Olpe Fahlenscheid No 0 / 3 0 / 1.2 22/05 08/03 - 2 cm / 0 cm
Oy-Mittelberg No 0 / 4 0 / 3.4 18/05 08/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Postwiesen Skigebiet Neuastenberg No 0 / 11 0 / 8 22/05 08/03 - 5 cm / 0 cm
Pröller No 0 / 5 0 / 6 16/03 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Sankt Englmar No 0 / 12 0 / 12 16/03 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Scheidegg No 0 / 0 0 / 0 18/05 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Schluchsee No 0 / 3 0 / 1 25/03 19/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Schmallenberger Höhe No 0 / 2 0 / 1.1 22/05 19/02 - 4 cm / 0 cm
Schmiedefeld am Rennsteig No 0 / 1 0 / 0 19/03 08/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Schwarzenbach am Wald No 0 / 2 0 / 0.5 12/03 26/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Seebach No 3 / 3 0 / 1.5 26/03 08/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Siegmundsburg No 0 / 1 0 / 1 19/03 09/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Skigebiet Giller-Hilchenbach-Lützel No 0 / 2 0 / 0.5 22/05 19/02 - 3 cm / 0 cm
Skigebiet Wilde Wiese No 0 / 4 0 / 6.4 27/02 19/02 - 2 cm 0 / 0 cm Cubierto
Skikarussell Altastenberg No 0 / 8 0 / 8 22/05 08/03 - 5 cm / 0 cm
Skizentrum Pfronten No 0 / 6 0 / 5.5 18/05 26/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Skizentrum Simmelsberg No 0 / 3 0 / 5 02/03 19/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Snow World Züschen No 0 / 8 0 / 4.5 22/05 08/03 - 5 cm / 0 cm
Sonnenlifte Pfronten Röfleuten No 0 / 2 0 / 0.8 18/05 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
St. Andreasberg Matthias-Schmidt-Berg No 0 / 4 0 / 3.2 27/03 26/02 - 3 cm 0 / 0 cm
Steinach No 0 / 1 0 / 3 19/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Steinbach-Hallenberg No 0 / 1 0 / 0.2 22/05 19/02 - 2 cm / 0 cm
Suhl/Vesser/Goldlauter No 0 / 1 0 / 2 19/03 08/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Tabarz No 0 / 2 0 / 2 19/03 15/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Thalerhöhe No 0 / 3 0 / 4 18/05 19/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Unterjoch No 0 / 2 0 / 5.3 18/05 19/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Willingen No 0 / 16 0 / 16 22/05 08/03 - 2 cm / 0 cm
Winterberg Skiliftkarussell No 0 / 23 0 / 20.5 22/05 08/03 - 7 cm / 0 cm
Wintersportpark Sahnehang No 0 / 3 0 / 0.7 22/05 08/03 - 8 cm / 0 cm
Wintersportzentrum Sellinghausen No 0 / 2 0 / 1.6 22/05 19/02 - 5 cm / 0 cm
Zuckerfeld - Lift No 0 / 1 0 / 1 08/03 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm Poco nublado
Hochschwarzeck No 0 / 5 0 / 4.5 23/03 09/03 - 5 cm -
Haidmühle No 0 / 1 0 / 0.3 21/03 08/03 - 3 cm -
Götschen Skizentrum No 0 / 5 0 / 9.8 26/03 09/03 - 5 cm -
Eck-Riedelstein No 0 / 2 0 / 5 02/04 08/03 - 2 cm -
Klausenlifte No / 3 0.7 / 0.7 14/03 08/03 - 5 cm -
Arnsberg - Lift No 0 / 3 0 / 9.5 28/02 15/02 - 10 cm -
Obersalzberg No / 5 / 2.7 10/04 09/03 - 5 cm -
Kreuzberg - Lift No 0 / 3 0 / 10 28/02 15/02 - 10 cm -
Bernau im Schwarzwald No / 5 / 3.1 15/03 15/02 - 40 cm - Soleado, ligeramente nublado
Bodenmais Erlebnis Silberberg Cerrado (Fin de temporada) 0 / 2 0 / 2 17/04 07/04 - 3 cm 0 / 0 cm
Braunlage Wurmberg Cerrado (Fin de temporada) 0 / 3 0 / 13/04 11/02 - 4 cm 0 / 0 cm
Breitenau Geißkopf Cerrado (Fin de temporada) 0 / 7 0 / 7 19/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Buron Skilifte Cerrado (Fin de temporada) 0 / 3 0 / 8 13/04 05/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Carlsfeld Cerrado (Fin de temporada) 0 / 1 0 / 0.4 22/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Dammkar - Karwendel Cerrado (Fin de temporada) 0 / 3 0 / 7.6 13/04 09/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Ferienland Schwarzwald Cerrado (Fin de temporada) 0 / 3 0 / 1.1 13/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Freudenstadt Kniebis Cerrado (Fin de temporada) 0 / 3 0 / 1.5 13/04 19/02 - 3 cm 0 / 0 cm
Gmund Cerrado (Fin de temporada) 0 / 1 0 / 1.3 13/04 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Großer Arber Cerrado (Fin de temporada) 0 / 6 0 / 10 17/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Grün Maibrunn Cerrado (Fin de temporada) 0 / 1 0 / 0.9 12/03 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Hirschberglifte Kreuth Cerrado (Fin de temporada) 0 / 8 0 / 2 13/04 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Zwiesel Cerrado (Fin de temporada) 0 / 2 0 / 0.8 13/04 17/02 - 20 cm 0 / 0 cm
Hohenbogen Cerrado (Fin de temporada) 0 / 3 0 / 6 13/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Jenner Cerrado (Fin de temporada) 0 / 7 0 / 8.5 10/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Klingenthal Cerrado (Fin de temporada) 0 / 3 0 / 1 13/04 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Kranzberg Cerrado (Fin de temporada) 0 / 7 0 / 15 17/04 19/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Laber Cerrado (Fin de temporada) 0 / 1 0 / 2.8 13/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Mittag Skicenter Cerrado (Fin de temporada) 0 / 4 0 / 20 13/04 19/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Mitterfirmiansreuth Cerrado (Fin de temporada) 0 / 8 0 / 8 10/04 26/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Muggenbrunn Cerrado (Fin de temporada) 0 / 5 0 / 7 19/03 09/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Oberstaufen - Hochgrat Cerrado (Fin de temporada) 0 / 1 0 / 15 13/04 27/02 - 5 cm 0 / 0 cm
Oberwarmensteinach Cerrado (Fin de temporada) 0 / 2 0 / 2.2 22/03 08/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Oberwiesenthal - Fichtelberg Cerrado (Fin de temporada) 0 / 15 0 / 13 10/04 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Ochsenkopf Cerrado (Fin de temporada) 0 / 4 0 / 5 22/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Predigtstuhl Cerrado (Fin de temporada) 0 / 6 0 / 3.8 12/03 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Reit im Winkl - Winklmoosalm Cerrado (Fin de temporada) 0 / 11 0 / 47 17/04 27/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Rottach - Egern Cerrado (Fin de temporada) 0 / 10 0 / 11 17/04 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Roßfeld Oberau Cerrado (Fin de temporada) 0 / 4 0 / 8 10/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Ruhpolding Cerrado (Fin de temporada) 0 / 5 0 / 3 13/04 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Skiarena Wasserkuppe Cerrado (Fin de temporada) 0 / 6 0 / 4 13/04 20/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Skilift Riedlberg Cerrado (Fin de temporada) 0 / 2 0 / 1.4 13/04 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Skiregion Brauneck-Wegscheid Cerrado (Fin de temporada) 0 / 17 0 / 34 17/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Blomberg Cerrado (Fin de temporada) 0 / 4 0 / 7 13/04 16/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Bleaml Alm Cerrado (Fin de temporada) 0 / 1 0 / 0.35 13/04 21/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Bischofsgrün Cerrado (Fin de temporada) 0 / 5 0 / 5.8 13/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Belchen Cerrado (Fin de temporada) 0 / 1 0 / 12.7 19/03 08/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Baiersbronn Cerrado (Fin de temporada) 0 / 8 0 / 3.8 28/03 08/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Bad Wiessee Cerrado (Fin de temporada) 0 / 1 0 / 13/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Bad Kohlgrub - Hörnle Cerrado (Fin de temporada) 0 / 4 0 / 9 13/04 19/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Altenberg Cerrado (Fin de temporada) 0 / 2 0 / 13/04 19/02 - 2 cm 0 / 0 cm
Aktivzentrum Bodenmais am Bretterschachten Cerrado (Fin de temporada) 0 / 8 0 / 10 13/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Hochfelln Cerrado (Fin de temporada) 0 / 5 0 / 3 13/04 11/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Sonthofen Cerrado (Fin de temporada) 0 / 1 0 / 1 19/03 05/03 - 3 cm 0 / 0 cm
Spitzingsee-Tegernsee Cerrado (Fin de temporada) 0 / 15 0 / 25 17/04 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Steckenberg Cerrado (Fin de temporada) 0 / 5 0 / 7 22/03 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Sudelfeld Cerrado (Fin de temporada) 0 / 19 0 / 31 17/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Todtmoos Cerrado (Fin de temporada) 0 / 4 0 / 2.5 13/04 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Todtnauberg Cerrado (Fin de temporada) 0 / 19 0 / 35 10/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Waldkirchen/Oberfrauenwald Cerrado (Fin de temporada) 0 / 4 0 / 1.6 13/04 28/02 - 1 cm 0 / 0 cm
Weiler - Simmerberg Cerrado (Fin de temporada) 0 / 3 0 / 1.4 13/04 19/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Wendelstein Cerrado (Fin de temporada) 0 / 4 0 / 11 13/04 07/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Skiwelt Schöneck Cerrado (Fin de temporada) 0 / 4 0 / 2 14/03 08/03 - 2 cm - Lluvia
Abierto = Abierto

Abiertas los fines de semana = Abiertas los fines de semana

Cerrado = Cerrado
Escandinavia
Europa
Norteamérica
Reino Unido Liechtenstein Bélgica Holanda Alemania República Checa Austria Eslovenia Suiza Polonia Eslovaquia Rumanía Bulgaria Italia Francia Andorra España

Newsletter - Skiinfo

Newsletter - Skiinfo Recibe en tu email noticias actulizadas de las estaciones de esquí a tavés de nuestro newsletter Suscríbete a Skiinfo