| Estación de esquí | Fecha | Últimas nevadas cm | Fecha | Espesores Fuera Pista | El Tiempo | Km Abiertos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hintertuxer Gletscher | 21/05 | 2 cm | 15/05 | 28 km / 28 km | ||
| Kaprun - Kitzsteinhorn | 21/05 | 20 cm | 22/04 | 18 km / 18 km | ||
| Kaunertaler Gletscher | 22/05 | 22 cm | 16/05 | 2.5 km / 2.5 km | ||
| Stubaier Gletscher | 22/05 | 60 cm | 17/05 | 350 cm | 2 km / 2 km | |
| Sölden | 22/05 | 4 cm | 07/05 | 3 km / 18 km |
|
|
|
|
|
Esquiar en primavera: Hintertux
El glaciar de Hintertux, en el Valle de Zillertal es el ú... |
|
| Esquiar en primavera: Kaunertal | 07.05.12 |
| Esquiar en primavera: Stubai | 01.05.12 |
| Esquiar en primavera: Glaciares en Tirol | 28.04.12 |
| Esquiar en primavera: Chamonix | 19.04.12 |