|
En la guía para los Snowpark pueden ver las características de los Snowpark. Pueden ver la construcción y el diseño de los recorridos, cuantos halfpipe y saltos hay, si existen ski lift para los snowboarder, si hay música en el parque y mucho mucho más. Y sin olvidar las fotos de la galería, para poderlas ver con los propios ojos. En fin para cada snowpark vienen descriptas las condiciones meteorológicas y la nieve. |
|
1 day
(15/05/12) |
|
1 day
(12/05/12) |
|
1 day
(12/05/12) |
|
122 días
(12/01/12 - 12/05/12) |
| Snowpark | Estación de esquí |
|---|---|
| Snowpark Bormio | Bormio |
| Palù Park | Chiesa - Valmalenco |
| Estación de esquí | Fecha | El Tiempo | Saltos | Railes | Pipe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprica | 16/04 | 0 / 4 | 0 / 8 | - | ||
| Arabba Marmolada | 18/04 | 0 / 6 | 0 / 1 | - | ||
| Bardonecchia (Más detalles) | 10/04 | 2 / 12 | 10 / 40 | 0 / 1 | ||
| Borno | 10/04 | 0 / 8 | 0 / 8 | - | ||
| Campo Felice - Rocca di Cambio | 10/04 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 1 | ||
| Cesana - Vialattea | 10/04 | 0 / 15 | 0 / 7 | - | ||
| Champorcher | 10/04 | 0 / 2 | 0 / 2 | - | ||
| Chiesa - Valmalenco | 20/04 | 5 / 5 | 5 / 5 | 1 / 1 |
|
|
| Claviere - Vialattea | 10/04 | 0 / 15 | 0 / 7 | - | ||
| Cortina d'Ampezzo | 03/05 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | ||
| Falcade Passo San Pellegrino | 10/04 | 0 / 8 | 0 / 4 | - | ||
| Folgaria | 10/04 | 0 / 3 | 0 / 5 | - | ||
| La Thuile | 25/04 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 1 | ||
| Lessinia | 10/04 | 0 / 1 | 0 / 1 | - | ||
| Livigno | 02/05 | 25 / 37 | 27 / 36 | 0 / 2 | ||
| Madesimo | 18/04 | 0 / 6 | 0 / 10 | 0 / 1 | ||
| Madonna di Campiglio | 24/04 | 0 / 20 | 0 / 6 | - | ||
| Nevegal | 10/04 | 0 / 5 | 0 / 2 | 0 / 2 | ||
| Passo Brocon-Marande (Funivie Lagorai) | 03/04 | 0 / 6 | 0 / 9 | - | ||
| Piazzatorre | 13/04 | - | - | 0 / 1 | ||
| Pila | 17/04 | 0 / 7 | 0 / 6 | 0 / 1 | ||
| Pratonevoso - Mondolè ski | 10/04 | 0 / 6 | 0 / 6 | 0 / 1 |
|
|
| Recoaro Mille | 10/04 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 2 | ||
| Sansicario - Vialattea | 10/04 | 0 / 15 | 0 / 7 | - | ||
| Sauze d'Oulx - Vialattea | 10/04 | 0 / 15 | 0 / 7 | - | ||
| Sestriere - Vialattea | 10/04 | 0 / 15 | 0 / 7 | - |
|
Esquiar en los Alpes en Verano: Val Senales
Desde que en 2006 se cerró el glaciar de la Marmolada para la práctica ... |
|
| Esquiar en los Alpes en Verano: Passo Stelvio | 30.06.11 |