Kärnten |
||||
|---|---|---|---|---|
| Estaciones de esquí | Altitud Base | Altitud Cota máxima | Cantidad en km de pistas | 1 día |
| Ankogel | 1287 m | 2636 m | 35 | 39.5 EUR |
| Bad Kleinkirchheim | 1055 m | 2055 m | 103 | 41 EUR |
| Bodental | 1030 m | 1200 m | 4 | 20 EUR |
| Dreiländereck | 680 m | 1600 m | 17 | 29.5 EUR |
| Falkert | 1700 m | 2300 m | 10 | 27 EUR |
| Flattnitz | 1400 m | 1840 m | 11 | 24 EUR |
| Gerlitzen | 1000 m | 1911 m | 60 | 37.5 EUR |
| Goldeck Bergbahnen | 556 m | 2142 m | 33 | 36 EUR |
| Großglockner / Heiligenblut | 1301 m | 2600 m | 55 | 37.5 EUR |
| Innerkrems | 1500 m | 2190 m | 36 | 37.5 EUR |
| Katschberg - Aineck | 1066 m | 2200 m | 70 | 39 EUR |
| Klippitztörl | 1480 m | 1818 m | 28 | 30 EUR |
| Koralpe | 1550 m | 2070 m | 29 | 29 EUR |
| Mölltaler Gletscher | 2200 m | 3122 m | 71 | 39.5 EUR |
| Nassfeld Hermagor | 600 m | 2002 m | 110 | 41 EUR |
| Petzen | 600 m | 1700 m | 27 | 29.5 EUR |
| Simonhöhe | 750 m | 1340 m | 13 | 26 EUR |
| Sirnitz - Albeck - Hochrindl | 1500 m | 1900 m | 20 | 27.5 EUR |
| Verditz | 700 m | 2000 m | 16 | 27.5 EUR |
| Weinebene | 1558 m | 1886 m | 22 | 26 EUR |
|
|
|
Esquiar en primavera: Hintertux
El glaciar de Hintertux, en el Valle de Zillertal es el ú... |
|
| Esquiar en primavera: Kaunertal | 07.05.12 |
| Esquiar en primavera: Stubai | 01.05.12 |
| Esquiar en primavera: Glaciares en Tirol | 28.04.12 |
| Fantásticas condiciones en las estaciones de esquí austriacas | 25.02.12 |