| Estación de esquí | Complejo | Base | Cota máxima | » Desnivel |
|---|---|---|---|---|
| Bormio | 1225 m | 1222 m | 3012 m | 1790 m |
| Alagna Valsesia - Monterosa Ski | 1212 m | 1212 m | 2971 m | 1759 m |
| Teglio | 0 m | 750 m | 2500 m | 1750 m |
| Arabba Marmolada | 1612 m | 1610 m | 3334 m | 1724 m |
| Pejo | 1180 m | 1400 m | 3000 m | 1600 m |
| Macugnaga | 1362 m | 1327 m | 2900 m | 1573 m |
| Plose - Bressanone | 0 m | 560 m | 2100 m | 1540 m |
| Cortina d'Ampezzo | 1224 m | 1330 m | 2850 m | 1520 m |
| Canazei - Belvedere | 1460 m | 1450 m | 2958 m | 1508 m |
| Val d'Ultimo / Schwemmalm | 1200 m | 1150 m | 2625 m | 1475 m |
| Bardonecchia | 1312 m | 1330 m | 2800 m | 1470 m |
| Klausberg | 0 m | 1050 m | 2510 m | 1460 m |
| Valtournenche | 1524 m | 1524 m | 2982 m | 1458 m |
| Madesimo | 1550 m | 1550 m | 3000 m | 1450 m |
| Cervinia - Breuil | 2050 m | 2050 m | 3480 m | 1430 m |
| Asiago7Comuni | 0 m | 907 m | 2336 m | 1429 m |
| Cavalese - Alpe Cermis | 0 m | 860 m | 2267 m | 1407 m |
| Paesana - Pian Munè | 0 m | 614 m | 2020 m | 1406 m |
| Pampeago - Predazzo - Obereggen | 0 m | 1050 m | 2415 m | 1365 m |
| Solda / Sulden | 1900 m | 1900 m | 3250 m | 1350 m |
| Folgarida - Marilleva | 0 m | 840 m | 2180 m | 1340 m |
| Gressoney-La-Trinité - Monterosa Ski | 1638 m | 1636 m | 2971 m | 1335 m |
| Falcade Passo San Pellegrino | 0 m | 1190 m | 2520 m | 1330 m |
| Plan de Corones / Kronplatz | 0 m | 950 m | 2275 m | 1325 m |
| San Vigilio di Marebbe | 1201 m | 950 m | 2275 m | 1325 m |
| Pinzolo | 0 m | 800 m | 2100 m | 1300 m |
| Santa Caterina | 1738 m | 1730 m | 3000 m | 1270 m |
| Campo di Giove - Maiella | 1150 m | 1150 m | 2400 m | 1250 m |
| Passo Tonale - Adamello Ski | 1884 m | 1788 m | 3016 m | 1228 m |
| Passo Lanciano - Majelletta | 0 m | 346 m | 1569 m | 1223 m |
| Palit Valchiusella | 0 m | 614 m | 1819 m | 1205 m |
| San Colombano | 1345 m | 1342 m | 2547 m | 1205 m |
| La Thuile | 1450 m | 1450 m | 2652 m | 1202 m |
| Comprensorio Ski Civetta | 0 m | 1000 m | 2200 m | 1200 m |
| Sella Nevea - Bovec | 1103 m | 1103 m | 2300 m | 1197 m |
| Val Senales / Schnals | 2011 m | 2011 m | 3200 m | 1189 m |
| San Martino Di Castrozza | 1450 m | 1470 m | 2654 m | 1184 m |
| Forni di Sopra | 0 m | 907 m | 2065 m | 1158 m |
| Colere | 0 m | 1050 m | 2200 m | 1150 m |
| Carezza / Karersee | 1600 m | 1200 m | 2337 m | 1137 m |
| San Domenico di Varzo | 1420 m | 1420 m | 2550 m | 1130 m |
| Aprica | 1181 m | 1180 m | 2300 m | 1120 m |
| Champoluc - Monterosa Ski | 1587 m | 1587 m | 2704 m | 1117 m |
| Crissolo - Monviso Ski | 0 m | 1333 m | 2450 m | 1117 m |
| Campo Imperatore | 0 m | 1100 m | 2200 m | 1100 m |
| Andalo - Fai della Paganella | 0 m | 1040 m | 2125 m | 1085 m |
| Livigno | 1816 m | 1816 m | 2900 m | 1084 m |
| Alpe di Mera | 659 m | 659 m | 1742 m | 1083 m |
| Pontechianale | 0 m | 1622 m | 2700 m | 1078 m |
| Prali | 1450 m | 1450 m | 2510 m | 1060 m |
| Oropa - Mucrone | 0 m | 1335 m | 2391 m | 1056 m |
| Funivie Speikboden / Berg. Speikboden | 0 m | 950 m | 2000 m | 1050 m |
| Champorcher | 1427 m | 1450 m | 2500 m | 1050 m |
| Tarvisio | 0 m | 750 m | 1790 m | 1040 m |
| Pozza di Fassa - Aloch - Buffaure | 0 m | 1320 m | 2354 m | 1034 m |
| Madonna di Campiglio | 1550 m | 1550 m | 2580 m | 1030 m |
| Val Gardena, Selva, Ortisei, Santa Cristina | 0 m | 1428 m | 2450 m | 1022 m |
| Limone Piemonte | 1009 m | 1077 m | 2085 m | 1008 m |
| S.Giacomo di Brentonico | 0 m | 1840 m | 2840 m | 1000 m |
| Alpe di Siusi / Seiser Alm | 1850 m | 1000 m | 2000 m | 1000 m |
| Campitello/Mazzin - Col Rodella | 1442 m | 1442 m | 2395 m | 953 m |
| Pila | 1800 m | 1800 m | 2752 m | 952 m |
| Moena - Alpe Lusia | 1200 m | 1447 m | 2380 m | 933 m |
| Lurisia - Monte Pigna | 0 m | 950 m | 1868 m | 918 m |
| Alba - Ciampac | 0 m | 1517 m | 2428 m | 911 m |
| Valle Vigezzo | 0 m | 815 m | 1726 m | 911 m |
| Monte Bondone | 0 m | 1184 m | 2090 m | 906 m |
| Monte Cavallo - Rosskopf/Vipiteno | 0 m | 960 m | 1860 m | 900 m |
| Chiesa - Valmalenco | 1000 m | 1500 m | 2400 m | 900 m |
| Pragelato | 1524 m | 1525 m | 2420 m | 895 m |
| Ponte di Legno - Adamello Ski | 1257 m | 1250 m | 2120 m | 870 m |
| Argentera | 0 m | 1650 m | 2500 m | 850 m |
| Frabosa Soprana - Mondolè ski | 0 m | 900 m | 1749 m | 849 m |
| Ladurns - Colle Isarco | 0 m | 1150 m | 1980 m | 830 m |
| Ravascletto / Zoncolan | 0 m | 950 m | 1780 m | 830 m |
| Lizzola | 0 m | 1200 m | 2030 m | 830 m |
| Formazza | 0 m | 1298 m | 2110 m | 812 m |
| Saint Rhemy - Crevacol | 0 m | 1640 m | 2450 m | 810 m |
| Padola Val Comelico | 0 m | 1200 m | 2000 m | 800 m |
| Alta Pusteria / Hochpustertal | 1150 m | 1200 m | 2000 m | 800 m |
| Sappada | 0 m | 1250 m | 2050 m | 800 m |
| Selvino - Monte Purito | 0 m | 1300 m | 2100 m | 800 m |
| Domobianca | 0 m | 1080 m | 1880 m | 800 m |
| Etna Nord | 0 m | 1810 m | 2608 m | 798 m |
| Sansicario - Vialattea | 0 m | 2035 m | 2830 m | 795 m |
| Claviere - Vialattea | 1760 m | 2035 m | 2830 m | 795 m |
| Cesana - Vialattea | 1350 m | 2035 m | 2830 m | 795 m |
| Sauze d'Oulx - Vialattea | 1509 m | 2035 m | 2830 m | 795 m |
| Sestriere - Vialattea | 2035 m | 2035 m | 2830 m | 795 m |
| San Grée di Viola | 0 m | 1011 m | 1800 m | 789 m |
| Temu' - Adamello Ski | 0 m | 1121 m | 1906 m | 785 m |
| Monesi di Triora | 0 m | 1380 m | 2160 m | 780 m |
| Alta Badia, Corvara, La Villa, San Cassiano | 1152 m | 1433 m | 2200 m | 767 m |
| Pian del Frais di Chiomonte | 0 m | 1450 m | 2200 m | 750 m |
| Torgnon | 0 m | 1500 m | 2250 m | 750 m |
| Corno del Renon / Rittern Horn | 0 m | 1530 m | 2260 m | 730 m |
| Roccaraso - Rivisondoli | 0 m | 1480 m | 2200 m | 720 m |
| Trafoi | 0 m | 1540 m | 2250 m | 710 m |
| Auronzo di Cadore | 0 m | 879 m | 1585 m | 706 m |
| Borno | 0 m | 1000 m | 1700 m | 700 m |
| Belpiano / Schöneben | 0 m | 1500 m | 2200 m | 700 m |
| Artesina - Mondolè ski | 1300 m | 1400 m | 2100 m | 700 m |
| Piazzatorre | 0 m | 1150 m | 1850 m | 700 m |
| Cimone | 0 m | 1280 m | 1976 m | 696 m |
| Passo Stelvio | 2760 m | 2758 m | 3450 m | 692 m |
| Gitschberg/Maranza - Jochtal/Valles | 0 m | 1420 m | 2100 m | 680 m |
| Cogne | 1534 m | 1580 m | 2252 m | 672 m |
| Garessio 2000 | 1328 m | 1328 m | 2000 m | 672 m |
| Campo Felice - Rocca di Cambio | 0 m | 1400 m | 2064 m | 664 m |
| Recoaro Mille | 0 m | 1019 m | 1680 m | 661 m |
| Chamois | 0 m | 1816 m | 2470 m | 654 m |
| Fiumalbo / Doccia | 0 m | 1150 m | 1800 m | 650 m |
| Bagolino - Gaver | 0 m | 1500 m | 2150 m | 650 m |
| Gressoney-Saint-Jean - Monterosa Ski | 1300 m | 1376 m | 2023 m | 647 m |
| Valprato Soana - Piamprato | 0 m | 1005 m | 1650 m | 645 m |
| Scanno - Passo Godi | 0 m | 1225 m | 1860 m | 635 m |
| Merano 2000 / Meran 2000 | 1320 m | 1670 m | 2300 m | 630 m |
| Malga San Valentino / Haideralm | 1500 m | 1470 m | 2100 m | 630 m |
| Scanno - Monte Rotondo | 0 m | 1250 m | 1878 m | 628 m |
| Gambarie | 0 m | 1250 m | 1870 m | 620 m |
| Piane di Mocogno | 0 m | 984 m | 1597 m | 613 m |
| Vigo di Fassa - Pera - Ciampedie | 1382 m | 1390 m | 2000 m | 610 m |
| Piancavallo | 0 m | 1240 m | 1850 m | 610 m |
| Pescocostanzo | 0 m | 1170 m | 1778 m | 608 m |
| Alpe Campo di Rimasco | 905 m | 905 m | 1506 m | 601 m |
| Laceno | 0 m | 1100 m | 1700 m | 600 m |
| Spiazzi di Gromo | 0 m | 1200 m | 1800 m | 600 m |
| Ala di Stura | 1050 m | 1300 m | 1900 m | 600 m |
| Alpe Devero | 1640 m | 1640 m | 2240 m | 600 m |
| Racines - Giovo | 0 m | 1300 m | 1900 m | 600 m |
| Prati di Tivo | 0 m | 1450 m | 2050 m | 600 m |
| Folgaria | 1168 m | 1200 m | 1800 m | 600 m |
| Obereggen | 1550 m | 1550 m | 2150 m | 600 m |
| Montecampione - Bovegno | 0 m | 1200 m | 1800 m | 600 m |
| Passo San Pellegrino - Falcade | 1200 m | 1918 m | 2513 m | 595 m |
| Pescasseroli | 0 m | 1235 m | 1820 m | 585 m |
| Villagio Palumbo | 0 m | 1321 m | 1900 m | 579 m |
| Plan - Val Passiria / Pfelders | 0 m | 1622 m | 2200 m | 578 m |
| Antagnod - Monterosa Ski | 1730 m | 1730 m | 2307 m | 577 m |
| Ussita / Frontignano | 0 m | 1325 m | 1900 m | 575 m |
| Caspoggio - Valmalenco | 0 m | 1800 m | 2370 m | 570 m |
| Bolognola | 1070 m | 1070 m | 1640 m | 570 m |
| Passo Fedaia - Marmolada | 0 m | 2057 m | 2625 m | 568 m |
| Foppolo - Carona - Brembo Ski | 0 m | 1635 m | 2200 m | 565 m |
| Val Sarentino / Reinswald | 0 m | 1570 m | 2130 m | 560 m |
| Nevegal | 0 m | 1050 m | 1605 m | 555 m |
| Ovindoli | 1200 m | 1505 m | 2056 m | 551 m |
| Courmayeur | 1224 m | 1706 m | 2256 m | 550 m |
| Cerreto Laghi | 0 m | 1344 m | 1894 m | 550 m |
| San Vito di Cadore | 0 m | 1040 m | 1580 m | 540 m |
| Corno alle Scale | 0 m | 1418 m | 1945 m | 527 m |
| Etna Sud | 0 m | 1810 m | 2315 m | 505 m |
| Abetone | 0 m | 1388 m | 1892 m | 504 m |
| Pratonevoso - Mondolè ski | 1500 m | 1500 m | 2000 m | 500 m |
| Zambla - Oltre il Colle | 0 m | 1000 m | 1500 m | 500 m |
| Vallelunga / Maseben | 0 m | 1900 m | 2400 m | 500 m |
| Terminillo | 1628 m | 1628 m | 2108 m | 480 m |
| Misurina | 0 m | 1756 m | 2220 m | 464 m |
| Passo Brocon-Marande (Funivie Lagorai) | 0 m | 1590 m | 2050 m | 460 m |
| Campitello Matese | 0 m | 1417 m | 1872 m | 455 m |
| Panarotta 2002 | 0 m | 1518 m | 1970 m | 452 m |
| Margno - Betulle | 0 m | 1450 m | 1900 m | 450 m |
| Monte Sirino | 0 m | 1400 m | 1850 m | 450 m |
| Polsa - San Valentino | 0 m | 1150 m | 1600 m | 450 m |
| Monte Volturino - Viggiano | 0 m | 1400 m | 1848 m | 448 m |
| Usseglio | 1250 m | 1626 m | 2070 m | 444 m |
| Brusson - Monterosa Ski | 1335 m | 1803 m | 2235 m | 432 m |
| Bellamonte - Alpe Lusia | 1372 m | 1550 m | 1977 m | 427 m |
| Sampeyre | 0 m | 976 m | 1400 m | 424 m |
| Piandelagotti / Frassinoro | 0 m | 1260 m | 1682 m | 422 m |
| Watles | 1750 m | 1730 m | 2150 m | 420 m |
| Lavarone - Rivetta | 1168 m | 1180 m | 1600 m | 420 m |
| San Simone - Brembo Ski | 0 m | 1668 m | 2075 m | 407 m |
| Pescegallo - Valgerola | 1454 m | 1450 m | 1850 m | 400 m |
| Monte Baldo | 0 m | 1430 m | 1830 m | 400 m |
| Campo Stella - Leonessa | 0 m | 1300 m | 1700 m | 400 m |
| St. Anna Pelago (Pievepelago) | 0 m | 1200 m | 1600 m | 400 m |
| Passo Mendola - Prati di Golf | 0 m | 1200 m | 1600 m | 400 m |
| Caldirola | 0 m | 1100 m | 1500 m | 400 m |
| Camigliatello Silano | 0 m | 1368 m | 1765 m | 397 m |
| Pratospilla | 0 m | 1360 m | 1750 m | 390 m |
| San Giacomo di Roburent | 1011 m | 1211 m | 1600 m | 389 m |
| Valgrisenche | 1664 m | 1664 m | 2050 m | 386 m |
| Ghiacciaio Presena - Adamello Ski | 0 m | 2587 m | 2970 m | 383 m |
| Passo Lavazè - Passo Oclini | 1810 m | 1769 m | 2151 m | 382 m |
| Passo Lavazè - Centro Fondo | 0 m | 1769 m | 2151 m | 382 m |
| Presolana / Monte Pora | 1500 m | 1500 m | 1880 m | 380 m |
| Campo Catino | 0 m | 1620 m | 1997 m | 377 m |
| Sarnano | 0 m | 1250 m | 1625 m | 375 m |
| Prato Selva | 0 m | 1400 m | 1775 m | 375 m |
| Passo di Costalunga - Carezza | 0 m | 1752 m | 2125 m | 373 m |
| Monte Amiata | 0 m | 1370 m | 1738 m | 368 m |
| Alpe di Paglio | 0 m | 1004 m | 1369 m | 365 m |
| Mottarone | 0 m | 1135 m | 1491 m | 356 m |
| San Martino di Castrozza - Fondo | 0 m | 1470 m | 1820 m | 350 m |
| Canosio - Pra La Grangia | 0 m | 853 m | 1200 m | 347 m |
| Passo Rolle | 1450 m | 1873 m | 2211 m | 338 m |
| Lessinia | 0 m | 1500 m | 1816 m | 316 m |
| Tonezza - Alt.Fiorentini | 0 m | 1435 m | 1750 m | 315 m |
| Rucas di Bagnolo | 0 m | 1498 m | 1812 m | 314 m |
| Sellata - Arioso | 0 m | 1400 m | 1709 m | 309 m |
| Schia Monte Caio | 0 m | 1200 m | 1500 m | 300 m |
| Zum Zeri Passo Due Santi | 0 m | 1300 m | 1600 m | 300 m |
| Bobbio Valtorta | 0 m | 1650 m | 1950 m | 300 m |
| Pian Neiretto | 0 m | 1350 m | 1650 m | 300 m |
| Passo Penice | 0 m | 1150 m | 1450 m | 300 m |
| Monte Avena | 0 m | 1240 m | 1530 m | 290 m |
| Val Palot - Pisogne | 0 m | 1060 m | 1350 m | 290 m |
| Cutigliano | 685 m | 1520 m | 1793 m | 273 m |
| Piano Battaglia | 0 m | 1570 m | 1840 m | 270 m |
| La Magdeleine | 1640 m | 1640 m | 1900 m | 260 m |
| Colle di Joux | 1640 m | 1640 m | 1900 m | 260 m |
| Bruncu Spina | 0 m | 1570 m | 1820 m | 250 m |
| Monte Nerone | 0 m | 1290 m | 1525 m | 235 m |
| Alpe Giumello | 0 m | 1550 m | 1785 m | 235 m |
| Cappadocia - Campo Rotondo | 1400 m | 1400 m | 1625 m | 225 m |
| Alochet - Passo San Pellegrino | 1771 m | 1698 m | 1918 m | 220 m |
| Pacentro - Passo San Leonardo | 0 m | 1200 m | 1400 m | 200 m |
| Tambre - Pian Cansiglio | 0 m | 900 m | 1100 m | 200 m |
| Campo Staffi | 0 m | 1750 m | 1950 m | 200 m |
| Entracque | 0 m | 904 m | 1100 m | 196 m |
| Locana - Alpe Cialma | 0 m | 1498 m | 1692 m | 194 m |
| Valsavarenche | 0 m | 1540 m | 1725 m | 185 m |
| Capracotta | 0 m | 1400 m | 1580 m | 180 m |
| Ventasso Laghi | 0 m | 1359 m | 1533 m | 174 m |
| Pian di Sole | 0 m | 894 m | 1065 m | 171 m |
| Schilpario | 0 m | 1135 m | 1300 m | 165 m |
| Careggine | 0 m | 1150 m | 1300 m | 150 m |
| Bielmonte | 1500 m | 1500 m | 1650 m | 150 m |
| Predaia | 0 m | 1250 m | 1400 m | 150 m |
| Pratizzano | 0 m | 1200 m | 1350 m | 150 m |
| Monte Livata | 0 m | 1600 m | 1745 m | 145 m |
| Ollomont | 0 m | 1335 m | 1474 m | 139 m |
| Casone di Profecchia | 0 m | 1314 m | 1450 m | 136 m |
| Esino - Cainallo | 0 m | 1270 m | 1400 m | 130 m |
| Ruffrè | 0 m | 1218 m | 1342 m | 124 m |
| Ceresole | 0 m | 1500 m | 1620 m | 120 m |
| Lavarone - Millegrobbe | 0 m | 1410 m | 1520 m | 110 m |
| Alpette | 0 m | 994 m | 1097 m | 103 m |
| Malosco | 0 m | 1200 m | 1300 m | 100 m |
| Primiero - Passo Cereda - L Calaita Fondo | 0 m | 1600 m | 1700 m | 100 m |
| Alben - Oltre il Colle | 0 m | 1350 m | 1440 m | 90 m |
| Bolbeno | 0 m | 573 m | 663 m | 90 m |
| Tesero - Centro del Fondo | 0 m | 906 m | 985 m | 79 m |
| Campitello - Canazei | 0 m | 1442 m | 1517 m | 75 m |
| Primiero - Passo Cereda | 0 m | 1370 m | 1444 m | 74 m |
| Campo Carlo Magno | 0 m | 1570 m | 1640 m | 70 m |
| Passo delle Radici | 0 m | 1530 m | 1600 m | 70 m |
| Balme | 0 m | 1430 m | 1487 m | 57 m |
| Montagna Grande di Viggiano | 1400 m | 1400 m | 1450 m | 50 m |
| Altopiano di Vezzena | 0 m | 1414 m | 1414 m | 0 m |
| Verrayes | 0 m | 1017 m | 1017 m | 0 m |
| Antey Saint André | 0 m | 1074 m | 1074 m | 0 m |
| Arpy | 0 m | 923 m | 923 m | 0 m |
| Arvier | 0 m | 776 m | 776 m | 0 m |
| Bionaz | 0 m | 1600 m | 1600 m | 0 m |
| Bondo | 0 m | 850 m | 850 m | 0 m |
| Ciampac | 0 m | 2150 m | 2150 m | 0 m |
| Commezzadura | 0 m | 820 m | 820 m | 0 m |
| Folgaria - Forte Cherle | 0 m | 1420 m | 1420 m | 0 m |
| Folgaria - Passo Coe | 0 m | 1602 m | 1602 m | 0 m |
| Gaby | 0 m | 1045 m | 1045 m | 0 m |
| Lanzada - Valmalenco | 0 m | 1000 m | 1000 m | 0 m |
| La Salle | 0 m | 1001 m | 1001 m | 0 m |
| Mezzana - Centro Fondo | 0 m | 925 m | 925 m | 0 m |
| Miola di Pinè | 0 m | 1000 m | 1000 m | 0 m |
| Monte Bondone - Centro del Fondo | 0 m | 1560 m | 1560 m | 0 m |
| Saint Nicolas | 0 m | 1200 m | 1200 m | 0 m |
| Nus - Saint Barthelemy | 0 m | 1633 m | 1633 m | 0 m |
| Ossana - Centro Fondo | 0 m | 950 m | 950 m | 0 m |
| Saint Oyen - Flassin | 0 m | 1460 m | 1460 m | 0 m |
| Pejo - Cogolo | 0 m | 1170 m | 1170 m | 0 m |
| Saint Pierre - Vetan | 0 m | 731 m | 731 m | 0 m |
| Pinzolo - Carisolo - C.Fondo | 0 m | 800 m | 800 m | 0 m |
| Pozza di Fassa | 0 m | 1200 m | 1200 m | 0 m |
| Rabbi | 0 m | 1240 m | 1240 m | 0 m |
| Rhêmes Notre Dame | 1723 m | 1723 m | 1723 m | 0 m |
| Valpelline | 960 m | 960 m | 960 m | 0 m |
| Vermiglio | 0 m | 1200 m | 1200 m | 0 m |
| Andalo | 0 m | 1040 m | 1040 m | 0 m |
|
|
Esquiar en primavera: Hintertux
El glaciar de Hintertux, en el Valle de Zillertal es el ú... |
|
| Esquiar en primavera: Kaunertal | 07.05.12 |
| Esquiar en primavera: Stubai | 01.05.12 |
| Esquiar en primavera: Glaciares en Tirol | 28.04.12 |
| Esquiar en primavera: Chamonix | 19.04.12 |