| Estación de esquí | Complejo | Base | Cota máxima | » Desnivel |
|---|---|---|---|---|
| Sierra Nevada | 2100 m | 2100 m | 3300 m | 1200 m |
| Cerler | 0 m | 1500 m | 2630 m | 1130 m |
| Baqueira - Beret | 1500 m | 1500 m | 2510 m | 1010 m |
| Espot Esquí | 0 m | 1500 m | 2500 m | 1000 m |
| Masella | 0 m | 1600 m | 2535 m | 935 m |
| Candanchú | 0 m | 1500 m | 2400 m | 900 m |
| Port Ainé | 0 m | 1650 m | 2440 m | 790 m |
| Formigal | 0 m | 1500 m | 2250 m | 750 m |
| La Molina | 0 m | 1700 m | 2445 m | 745 m |
| Boí Taüll | 2025 m | 2020 m | 2751 m | 731 m |
| La Pinilla | 0 m | 1500 m | 2200 m | 700 m |
| Panticosa | 0 m | 1500 m | 2200 m | 700 m |
| Port Del Comte | 0 m | 1700 m | 2400 m | 700 m |
| Astún | 0 m | 1700 m | 2300 m | 600 m |
| Valdezcaray | 0 m | 1530 m | 2125 m | 595 m |
| Vallter 2000 | 0 m | 1959 m | 2535 m | 576 m |
| San Isidro | 0 m | 1520 m | 2040 m | 520 m |
| Valgrande - Pajares | 0 m | 1400 m | 1900 m | 500 m |
| Tavascán | 0 m | 1750 m | 2250 m | 500 m |
| Alto Campoo | 0 m | 1650 m | 2125 m | 475 m |
| Fuentes de Invierno | 0 m | 1500 m | 1950 m | 450 m |
| Valdesquí | 0 m | 1860 m | 2280 m | 420 m |
| Puerto De Navacerrada | 0 m | 1760 m | 2179 m | 419 m |
| Sierra de Béjar-La Covatilla | 0 m | 2000 m | 2368 m | 368 m |
| Javalambre | 0 m | 1650 m | 2000 m | 350 m |
| Valdelinares | 1693 m | 1700 m | 2024 m | 324 m |
| Leitariegos | 0 m | 1513 m | 1830 m | 317 m |
| Manzaneda | 0 m | 1500 m | 1800 m | 300 m |
| Vall de Núria | 1964 m | 1964 m | 2252 m | 288 m |
|
Esquiar en primavera: Hintertux
El glaciar de Hintertux, en el Valle de Zillertal es el ú... |
|
| Esquiar en primavera: Kaunertal | 07.05.12 |
| Esquiar en primavera: Stubai | 01.05.12 |
| Esquiar en primavera: Glaciares en Tirol | 28.04.12 |
| Esquiar en primavera: Chamonix | 19.04.12 |